| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
| 滚针轴承 | NK42/30 | NK 42/30 | NK42/30 | 0 | 52 | 30 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NK42/30 | NK 42/30 | NK42/30R | 0 | 52 | 30 | NTN | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NK42/30 | NK 42/30 | NK42/30 | 0 | 52 | 30 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NK70/25 | NK 70/25 | NK70/25A | 0 | 85 | 25 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NK70/25 | NK 70/25 | TAF-708525 | 0 | 85 | 25 | IKO | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NK70/25 | NK 70/25 | NK70/25 | 0 | 85 | 25 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NK70/25 | NK 70/25 | NK70/25R | 0 | 85 | 25 | NTN | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NK70/25 | NK 70/25 | NK70/25 | 0 | 85 | 25 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NK70/35 | NK 70/35 | NK70/35A | 0 | 85 | 35 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NK70/35 | NK 70/35 | TAF-708535 | 0 | 85 | 35 | IKO | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NK70/35 | NK 70/35 | NK70/35 | 0 | 85 | 35 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NK70/35 | NK 70/35 | NK70/35R | 0 | 85 | 35 | NTN | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NK70/35 | NK 70/35 | NK70/35 | 0 | 85 | 35 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 回转轴承 | 1-HSN2211 | 2030 | 2335 | 124 | 哈尔滨 | 回转轴承 | ||
| 回转轴承 | 1-HSW1958 | 1820 | 2152.81 | 90 | 哈尔滨 | 回转轴承 | ||
| 回转轴承 | 1-HSB1400 | 1280 | 1520 | 80 | 哈尔滨 | 回转轴承 | ||
| 回转轴承 | 1-HSW1270 | 1149 | 1153 | 80 | 哈尔滨 | 回转轴承 | ||
| 回转轴承 | 1-HY1B1250 | 1055 | 1445 | 220 | 哈尔滨 | 回转轴承 | ||
| 回转轴承 | 1-HS1B900 | 750 | 1050 | 130 | 哈尔滨 | 回转轴承 | ||
| 回转轴承 | 1-HSB-489 | 396 | 562 | 60 | 哈尔滨 | 回转轴承 | ||
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !
