| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
| 深沟球轴承 | 6406 | 406 | 406S | 30 | 90 | 23 | MRC | 深沟球轴承(60000型) |
| 深沟球轴承 | 6406 | 406 | 6406 | 30 | 90 | 23 | NACHI | 深沟球轴承(60000型) |
| 深沟球轴承 | 6406 | 406 | 6406 | 30 | 90 | 23 | NTN | 深沟球轴承(60000型) |
| 深沟球轴承 | 6406 | 406 | 6406 | 30 | 90 | 23 | RHP | 深沟球轴承(60000型) |
| 深沟球轴承 | 6406 | 406 | 6406 | 30 | 90 | 23 | SKF | 深沟球轴承(60000型) |
| 深沟球轴承 | 6406 | 406 | 6406 | 30 | 90 | 23 | STEYR | 深沟球轴承(60000型) |
| 深沟球轴承 | 6406N | 50406 | 30 | 90 | 23 | 哈尔滨 | 深沟球轴承 | |
| 深沟球轴承 | 6406N | 50406 | 6406N | 30 | 90 | 23 | NACHI | 外圈有止动槽的深沟球(60000N型) |
| 深沟球轴承 | 6406N | 50406 | 6406N | 30 | 90 | 23 | STEYR | 外圈有止动槽的深沟球(60000N型) |
| 深沟球轴承 | R18ZZ | 28.57 | 53.97 | 12.7 | 上微 | 深沟球轴承 | ||
| 深沟球轴承 | 99502H | 15.87 | 34.92 | 11 | 哈尔滨 | 深沟球轴承 | ||
| 深沟球轴承 | R10ZZ | 15.87 | 34.92 | 8.73 | 上微 | 深沟球轴承 | ||
| 深沟球轴承 | 61800-2RS | 1180800 | 10 | 19 | 5 | WJA | 深沟球轴承 | |
| 深沟球轴承 | 61800-2RZ | 1180800K | 10 | 19 | 5 | WJA | 深沟球轴承 | |
| 深沟球轴承 | 61800-RS | 1160800 | 10 | 19 | 5 | WJA | 深沟球轴承 | |
| 深沟球轴承 | 61800-RZ | 1160800K | 10 | 19 | 5 | WJA | 深沟球轴承 | |
| 深沟球轴承 | 61800-Z | 10600800 | 10 | 19 | 5 | WJA | 深沟球轴承 | |
| 深沟球轴承 | 2830800 | 10 | 19 | 6 | Kingon | |||
| 深沟球轴承 | 2080800 | 10 | 19 | 6 | Kingon | |||
| 深沟球轴承 | 61800 | 1000800 | 61800T | 10 | 19 | 5 | FAG | 深沟球轴承(60000型) |
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !
