| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
| 圆锥滚子轴承 | 351184 | 1097784 | 420 | 700 | 275 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 380684/HC | 420 | 560 | 437 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 380684-XRS/HCC9 | 420 | 560 | 437 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 381084 | 420 | 620 | 356 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 381184 | 1077784 | 420 | 700 | 480 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | M268749/M268710-3 | 415.92 | 590.55 | 209.55 | 哈尔滨 | 双列圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | M268749/M268710DC | 415.92 | 590.5 | 244.47 | 哈尔滨 | 双列圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | M268749DW/M268710 | 415.9 | 590.6 | 209.5 | 哈尔滨 | 双列圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 31080X2 | 7180 | 400 | 600 | 95 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 351080 | 97180 | 400 | 600 | 206 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 351180 | 1097780 | 400 | 650 | 255 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 371080X2 | 400 | 600 | 190 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 380680/HC | 400 | 540 | 400 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 380680-XRS/HCC9 | 400 | 540 | 400 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 381080/HC | 77180 | 400 | 600 | 356 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 77880 | 77880 | 400 | 540 | 280 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 7880 | 7880 | 400 | 500 | 60 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 3077776 | 3077776 | 380 | 620 | 388 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 351076 | 97176 | 380 | 560 | 190 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 351176 | 1097776 | 380 | 620 | 242 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !
