轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
圆锥滚子轴承 | 3510/560 | 971/560 | 560 | 820 | 260 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 3811/560 | 10777/560 | 560 | 920 | 620 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 3510/500 | 971/500 | 500 | 720 | 236 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | T2GB500 | 500 | 720 | 110 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 351992 | 1097992 | 460 | 620 | 174 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 381992 | 1077992 | 460 | 620 | 310 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 380688/HCC9YA8 | 440 | 20 | 454 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 77888 | 77888 | 440 | 620 | 454 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 77888U | 77888U | 440 | 620 | 454 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 31084X2 | 7184 | 420 | 620 | 94.5 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 351084 | 97184 | 420 | 620 | 206 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 351084X2D1 | 420 | 620 | 190 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 381084 | 420 | 620 | 356 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 3077776 | 3077776 | 380 | 620 | 388 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 351176 | 1097776 | 380 | 620 | 242 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 351976 | 1097976 | 380 | 520 | 145 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 381176/HC | 1077776 | 380 | 620 | 420 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 351068 | 97168 | 340 | 520 | 180 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 381068 | 77168 | 340 | 520 | 325 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 32960 | 2007960 | 300 | 420 | 76 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !