| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
| 深沟球轴承 | F618/3 | 1840083 | F683 | 3 | 7 | 2 | NSK | 凸缘外圈深沟球轴承(F60000型) |
| 深沟球轴承 | F618/3 | 1840083 | FL683 | 3 | 7 | 2 | NTN | 凸缘外圈深沟球轴承(F60000型) |
| 深沟球轴承 | F683 | 3 | 7 | 2 | Kingon | |||
| 深沟球轴承 | F683ZZ | 3 | 7 | 3 | Kingon | |||
| 深沟球轴承 | 619/2.5 | 100009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | WJA | 深沟球轴承 | |
| 深沟球轴承 | 283009/2.5 | 2.5 | 7 | 3 | Kingon | |||
| 深沟球轴承 | 183009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | Kingon | |||
| 深沟球轴承 | 619/2.5 | 100009/2.5 | 69/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | KOYO | 深沟球轴承(60000型) |
| 深沟球轴承 | 619/2.5 | 100009/2.5 | 69/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | NACHI | 深沟球轴承(60000型) |
| 深沟球轴承 | 619/2.5 | 100009/2.5 | 692X | 2.5 | 7 | 2.5 | NSK | 深沟球轴承(60000型) |
| 深沟球轴承 | 619/2.5 | 100009/2.5 | 69/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | NTN | 深沟球轴承(60000型) |
| 深沟球轴承 | 692X | 108009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | Kingon | ||
| 深沟球轴承 | 692XZZ | 2.5 | 7 | 3.5 | Kingon | |||
| 深沟球轴承 | F619/2.5 | 184009/2.5 | F692/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | NACHI | 凸缘外圈深沟球轴承(F60000型) |
| 深沟球轴承 | F619/2.5 | 184009/2.5 | F692X | 2.5 | 7 | 2.5 | NSK | 凸缘外圈深沟球轴承(F60000型) |
| 深沟球轴承 | F619/2.5 | 184009/2.5 | FL69/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | NTN | 凸缘外圈深沟球轴承(F60000型) |
| 深沟球轴承 | F692X | 2.5 | 7 | 2.5 | Kingon | |||
| 深沟球轴承 | F692XZZ | 2.5 | 7 | 3.5 | Kingon | |||
| 深沟球轴承 | 602 | 12 | 2 | 7 | 2.8 | WJA | 深沟球轴承 | |
| 深沟球轴承 | 602 | 2 | 7 | 2.8 | Kingon | |||
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !
