轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
调心球轴承 | 1300 | 1300 | 1300TV | 10 | 35 | 11 | FAG | 圆柱孔调心球轴承(10000型) |
调心球轴承 | 2200 | 1500 | 2200TV | 10 | 30 | 14 | FAG | 圆柱孔调心球轴承(10000型) |
调心球轴承 | 129 | 1029 | 129TV | 9 | 16 | 8 | FAG | 圆柱孔调心球轴承(10000型) |
调心球轴承 | 108 | 1018 | 108TV | 8 | 22 | 7 | FAG | 圆柱孔调心球轴承(10000型) |
调心球轴承 | 127 | 1027 | 127TV | 7 | 22 | 7 | FAG | 圆柱孔调心球轴承(10000型) |
调心球轴承 | 126 | 1026 | 126TV | 6 | 19 | 6 | FAG | 圆柱孔调心球轴承(10000型) |
调心球轴承 | 135 | 1035 | 135TV | 5 | 19 | 6 | FAG | 圆柱孔调心球轴承(10000型) |
滚针轴承 | NA4872 | 4544872 | NA4872 | 360 | 440 | 80 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | RNA4872 | 4644872 | RNA4872 | 360 | 440 | 80 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NA4868 | 4544868 | NA4868 | 340 | 420 | 80 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | RNA4868 | 4644868 | RNA4868 | 340 | 420 | 80 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NA4864 | 4544864 | NA4864 | 320 | 400 | 80 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | RNA4864 | 4644864 | RNA4864 | 320 | 400 | 80 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NA4860 | 4544860 | NA4860 | 300 | 380 | 80 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | RNA4860 | 4644860 | RNA4860 | 300 | 380 | 80 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NA4856 | 4544856 | NA4856 | 280 | 350 | 69 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | RNA4856 | 4644856 | RNA4856 | 280 | 350 | 69 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NA4852 | 4544852 | NA4852 | 260 | 320 | 60 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | RNA4852 | 4644852 | RNA4852 | 260 | 320 | 60 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NA4848 | 4544848 | NA4848 | 240 | 300 | 60 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !