| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
| 角接触球轴承 | 7006C/DB | 236106 | 106-KRDB | 30 | 55 | 26 | MRC | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 7006C/DF | 336106 | 106-KRDF | 30 | 55 | 26 | MRC | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 7006C/DT | 436106 | 106-KRDT | 30 | 55 | 26 | MRC | 串联成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DT型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71906C | 1036906 | 1906-R | 30 | 47 | 9 | MRC | a=15°的角接触球轴承(70000C型) |
| 角接触球轴承 | 71906C/DB | 1236906 | 1906-RDB | 30 | 47 | 18 | MRC | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71906C/DF | 1336906 | 1906-RDF | 30 | 47 | 18 | MRC | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71906C/DT | 1436906 | 1906-RDT | 30 | 47 | 18 | MRC | 串联成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DT型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 7206AC | 46206 | 7206 | 30 | 62 | 16 | MRC | a=29°的角接触球轴承(70000AC型) |
| 角接触球轴承 | 7206AC/DB | 246206 | 7206DB | 30 | 62 | 32 | MRC | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 7206AC/DF | 346206 | 7206DF | 30 | 62 | 32 | MRC | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 7206AC/DT | 446206 | 7206DT | 30 | 62 | 32 | MRC | 串联成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DT型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 7206B | 66206 | 7206-P | 30 | 62 | 16 | MRC | a=40°的角接触球轴承(70000B型) |
| 角接触球轴承 | 7206B/DB | 226206 | 7206-PDB | 30 | 62 | 32 | MRC | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 7206B/DF | 366206 | 7206-PDF | 30 | 62 | 32 | MRC | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 7206B/DT | 466206 | 7206-PDT | 30 | 62 | 32 | MRC | 串联成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DT型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 7206C | 36206 | 206-R | 30 | 62 | 16 | MRC | a=15°的角接触球轴承(70000C型) |
| 角接触球轴承 | 7206C/DB | 236206 | 206-RDB | 30 | 62 | 32 | MRC | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 7206C/DB | 236206 | 206-RDB | 30 | 62 | 32 | MRC | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 7206C/DF | 336206 | 206-RDF | 30 | 62 | 32 | MRC | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 7206C/DT | 436206 | 206-RDT | 30 | 62 | 32 | MRC | 串联成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DT型]B为2B |
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !
