| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
| 角接触球轴承 | 71901C/DB | 1236901 | 71901CDB | 12 | 24 | 12 | NSK | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71901C/DB | 1236901 | 71901CD/DB | 12 | 24 | 12 | SKF | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71901C/DF | 1336901 | 1901HDF | 12 | 24 | 12 | BARDEN | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71901C/DF | 1336901 | B71901C.X | 12 | 24 | 12 | FAG | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71901C/DF | 1336901 | S61901CDF | 12 | 24 | 12 | GMN | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71901C/DF | 1336901 | 1901-RDF | 12 | 24 | 12 | MRC | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71901C/DF | 1336901 | 71901CDF | 12 | 24 | 12 | NSK | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71901C/DF | 1336901 | 71901CD/DF | 12 | 24 | 12 | SKF | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71901C/DT | 1436901 | 1901HDT | 12 | 24 | 12 | BARDEN | 串联成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DT型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71901C/DT | 1436901 | B71901C.T | 12 | 24 | 12 | FAG | 串联成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DT型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71901C/DT | 1436901 | 61901CDT | 12 | 24 | 12 | GMN | 串联成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DT型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71901C/DT | 1436901 | 1901-RDT | 12 | 24 | 12 | MRC | 串联成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DT型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71901C/DT | 1436901 | 71901CDT | 12 | 24 | 12 | NSK | 串联成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DT型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 71901C/DT | 1436901 | 71901CD/DT | 12 | 24 | 12 | SKF | 串联成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DT型]B为2B |
| 角接触球轴承 | 7201AC | 46201 | 2201H | 12 | 32 | 10 | BARDEN | a=25°的角接触球轴承(70000AC型) |
| 角接触球轴承 | 7201AC | 46201 | B7201SPB | 12 | 32 | 10 | DKF | a=25°的角接触球轴承(70000AC型) |
| 角接触球轴承 | 7201AC | 46201 | 3M201W1 | 12 | 32 | 10 | FAFNIR | a=25°的角接触球轴承(70000AC型) |
| 角接触球轴承 | 7201AC | 46201 | S6201E | 12 | 32 | 10 | GMN | a=25°的角接触球轴承(70000AC型) |
| 角接触球轴承 | 7201AC | 46201 | 7201 | 12 | 32 | 10 | KOYO | a=30°的角接触球轴承(70000AC型) |
| 角接触球轴承 | 7201AC | 46201 | 7201 | 12 | 32 | 10 | NACHI | a=30°的角接触球轴承(70000AC型) |
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !
