• 模糊搜索   精确搜索
  • 型号:   内径:   宽度:   
  • 类型:     外径:   
    轴承型号查询 - 2310
    由于轴承型号多,轴承参数仅供参考
    轴承类型 国内新型号 国内旧型号 对照型号 内径 外径 宽度 品牌 描述
    调心球轴承 2310K+H2310 11609 2310K+H2310 45 110 40 NACHI 带紧定套的调心球轴承(10000K+H0000型)
    调心球轴承 2310K+H2310 11609 2310K+H2310X 45 110 40 NTN 带紧定套的调心球轴承(10000K+H0000型)
    调心球轴承 2310K+H2310 11609 2310K+H2310 45 110 40 SKF 带紧定套的调心球轴承(10000K+H0000型)
    调心球轴承 2310K+H2310 11609 2310K+H2310 45 110 40 SNR 带紧定套的调心球轴承(10000K+H0000型)
    调心球轴承 2310K+H2310 11609 2310K+H2310 45 110 40 STEYR 带紧定套的调心球轴承(10000K+H0000型)
    角接触球轴承 HM252348/HM252310 260.4 422.3 86.1 哈尔滨 角接触球轴承
    深沟球轴承 62310-2RZ 180610 50 110 40 哈尔滨 深沟球轴承
    深沟球轴承 62310-RZ 160610 50 110 40 哈尔滨 深沟球轴承
    推力球轴承 52310 38310 50 95 58 哈尔滨 推力球轴承
    推力球轴承 52310 38310 52310 50 95 58 FAG 双向推力球轴承(52000型)
    推力球轴承 52310 38310 52310 50 95 58 KOYO 双向推力球轴承(52000型)
    推力球轴承 52310 38310 52310 50 95 58 NACHI 双向推力球轴承(52000型)
    推力球轴承 52310 38310 52310 50 95 58 NSK 双向推力球轴承(52000型)
    推力球轴承 52310 38310 52310 50 95 58 NTN 双向推力球轴承(52000型)
    推力球轴承 52310 38310 52310 50 95 58 SKF 双向推力球轴承(52000型)
    推力球轴承 52310 38310 52310 50 95 58 STEYR 双向推力球轴承(52000型)
    圆柱滚子轴承 N2310 2610 11DBBPV 50 110 40 RIV 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N0000型)
    圆柱滚子轴承 N2310 2610 N2310 50 110 40 SKF 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N0000型)
    圆柱滚子轴承 NF2310 12610 11DBBQV 50 110 40 RIV 外圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NF0000型)
    圆柱滚子轴承 NJ2310 42610 WJM50 50 110 40 ASK 内圈单挡边圆柱滚子轴承

    首页 上一页 下一页 尾页 页次:5/9页 共171条记录 转


    搜轴承——权威的轴承型号查询轴承价格查询系统
    版权所有 2020 常州飞奇机械有限公司 搜轴承   电话: 138 6129 2888  传真: 0519-8777 7077  苏ICP备18048922号  点击这里给我发消息
    友情链接:深沟球轴承 | 进口轴承