轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
滚针轴承 | BK2016 | 55941/20 | BK2016 | 20 | 26 | 16 | SKF | 冲压外圈滚针轴承(HK型、BK型) |
滚针轴承 | HK2010 | 27941/20 | HK2010 | 20 | 26 | 10 | SKF | 冲压外圈滚针轴承(HK型、BK型) |
滚针轴承 | HK2012 | 37941/20 | HK2012 | 20 | 26 | 12 | SKF | 冲压外圈滚针轴承(HK型、BK型) |
滚针轴承 | HK2016 | 57941/20 | HK2016 | 20 | 26 | 16 | SKF | 冲压外圈滚针轴承(HK型、BK型) |
滚针轴承 | NA4904 | 4544904 | NA4904 | 20 | 37 | 17 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NA6904 | - | NA6904 | 20 | 37 | 30 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NK24/16 | NK 24/16 | NK24/16 | 20 | 32 | 16 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NK24/20 | NK 24/20 | NK24/20 | 20 | 32 | 20 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NKI20/16 | NKI 20/16 | NKI20/16 | 20 | 32 | 16 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NKI20/20 | NKI 20/20 | NKI20/20 | 20 | 32 | 20 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | RNA4904 | 4644904 | RNA4904 | 20 | 37 | 17 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | RNA6904 | - | RNA6904 | 20 | 37 | 30 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | BK1812 | 35941/18 | BK1812 | 18 | 24 | 12 | SKF | 冲压外圈滚针轴承(HK型、BK型) |
滚针轴承 | BK1816 | 55941/18 | BK1816 | 18 | 24 | 16 | SKF | 冲压外圈滚针轴承(HK型、BK型) |
滚针轴承 | HK1812 | 37941/18 | HK1812 | 18 | 24 | 12 | SKF | 冲压外圈滚针轴承(HK型、BK型) |
滚针轴承 | HK1816 | 57941/18 | HK1816 | 18 | 24 | 16 | SKF | 冲压外圈滚针轴承(HK型、BK型) |
滚针轴承 | BK1712 | 35941/17 | BK1712 | 17 | 23 | 12 | SKF | 冲压外圈滚针轴承(HK型、BK型) |
滚针轴承 | HK1712 | 37941/17 | HK1712 | 17 | 23 | 12 | SKF | 冲压外圈滚针轴承(HK型、BK型) |
滚针轴承 | NA4903 | 4544903 | NA4903 | 17 | 30 | 13 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NA6903 | - | NA6903 | 17 | 30 | 23 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !