| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
| 圆锥滚子轴承 | E879/635 | 635 | 939.8 | 304.8 | 哈尔滨 | 双列圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 3706/635 | 635 | 939.8 | 304.8 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 3806/600/HCYA8 | 600 | 800 | 365 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 3819/600/HC | 10779/600 | 600 | 800 | 380 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 779/600 | 779/600 | 600 | 800 | 365 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 3519/560 | 10979/560 | 560 | 750 | 213 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 3819/560/HC | 10779/560 | 560 | 750 | 368 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 3510/500 | 971/500 | 500 | 720 | 236 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 380688/HC | 490 | 625 | 385 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 351092 | 97192 | 460 | 680 | 230 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 381992 | 1077992 | 460 | 620 | 310 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 381992X3/YA | 460 | 610 | 360 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 381088X2/HC | 77188 | 440 | 650 | 355 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | 77788 | 77788 | 440 | 650 | 355 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | LM769349D/LM769310-LM769310D | 431.8 | 571.5 | 336.6 | 哈尔滨 | 四列圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 380684/HC | 420 | 560 | 437 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 380684-XRS/HCC9 | 420 | 560 | 437 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 381084 | 420 | 620 | 356 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 381080/HC | 77180 | 400 | 600 | 356 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
| 圆锥滚子轴承 | HM266449TD/HM266410 | 384.17 | 546.1 | 193.67 | 哈尔滨 | 双列圆锥滚子轴承 | ||
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !
