| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
| 滚动丝杆轴承 | 20TAC47BSUC10PN7B | 20 | 47 | 15 | NSK | 滚动丝杆轴承 | ||
| 滚动丝杆轴承 | 7602020TN/RR01 | 20 | 47 | 14 | 哈尔滨 | 滚动丝杆轴承 | ||
| 滚动丝杆轴承 | 7602017TN | 17 | 40 | 12 | 哈尔滨 | 滚动丝杆轴承 | ||
| 滚针轴承 | NA4872 | 4544872 | NA4872 | 360 | 440 | 80 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NA4872 | 4544872 | NA4872 | 360 | 440 | 80 | IKO | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NA4872 | 4544872 | NA4872 | 360 | 440 | 80 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NA4872 | 4544872 | NA4872 | 360 | 440 | 80 | NTN | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NA4872 | 4544872 | NA4872 | 360 | 440 | 80 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | RNA4872 | 4644872 | RNA4872 | 360 | 440 | 80 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | RNA4872 | 4644872 | RNA4872 | 360 | 440 | 80 | IKO | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | RNA4872 | 4644872 | RNA4872 | 360 | 440 | 80 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | RNA4872 | 4644872 | RNA4872 | 360 | 440 | 80 | NTN | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | RNA4872 | 4644872 | RNA4872 | 360 | 440 | 80 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NA4868 | 4544868 | NA4868 | 340 | 420 | 80 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NA4868 | 4544868 | NA4868 | 340 | 420 | 80 | IKO | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NA4868 | 4544868 | NA4868 | 340 | 420 | 80 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NA4868 | 4544868 | NA4868 | 340 | 420 | 80 | NTN | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | NA4868 | 4544868 | NA4868 | 340 | 420 | 80 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | RNA4868 | 4644868 | RNA4868 | 340 | 420 | 80 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
| 滚针轴承 | RNA4868 | 4644868 | RNA4868 | 340 | 420 | 80 | IKO | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !
