| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
| 深沟球轴承 | 618/3 | 1000083 | 683 | 3 | 7 | 2 | KOYO | 深沟球轴承(60000型) |
| 深沟球轴承 | 618/3 | 1000083 | 683 | 3 | 7 | 2 | Nachi | 深沟球轴承(60000型) |
| 深沟球轴承 | 618/3 | 1000083 | 683 | 3 | 7 | 2 | NSK | 深沟球轴承(60000型) |
| 深沟球轴承 | 618/3 | 1000083 | 683 | 3 | 7 | 2 | NTN | 深沟球轴承(60000型) |
| 深沟球轴承 | F618/3 | 1840083 | F683 | 3 | 7 | 2 | NACHI | 凸缘外圈深沟球轴承(F60000型) |
| 深沟球轴承 | F618/3 | 1840083 | F683 | 3 | 7 | 2 | NSK | 凸缘外圈深沟球轴承(F60000型) |
| 深沟球轴承 | F618/3 | 1840083 | FL683 | 3 | 7 | 2 | NTN | 凸缘外圈深沟球轴承(F60000型) |
| 深沟球轴承 | 618/3-2Z | 2080083 | 0 | 0 | 0 | 重工 | 深沟球轴承 | |
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !
