轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
角接触球轴承 | 7300C | 36300 | 300-R | 10 | 35 | 11 | MRC | a=15°的角接触球轴承(70000C型) |
角接触球轴承 | 7300C | 36300 | 7300C | 10 | 35 | 11 | NACHI | a=13°的角接触球轴承(70000C型) |
角接触球轴承 | 7300C | 36300 | 7300C | 10 | 35 | 11 | NTN | a=15°的角接触球轴承(70000C型) |
角接触球轴承 | 7300C | 36300 | 7300C | 10 | 35 | 11 | SNR | a=15°的角接触球轴承(70000C型) |
角接触球轴承 | 7300C/DB | 236300 | 300-RDB | 10 | 35 | 22 | MRC | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7300C/DB | 236300 | 300-RDB | 10 | 35 | 22 | MRC | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7300C/DB | 236300 | 7300CDB | 10 | 35 | 22 | NACHI | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7300C/DB | 236300 | 7300CDB | 10 | 35 | 22 | NACHI | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7300C/DB | 236300 | 7300CDB | 10 | 35 | 22 | NSK | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7300C/DB | 236300 | 7300CDB | 10 | 35 | 22 | NSK | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7300C/DB | 236300 | 7300CDB | 10 | 35 | 22 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7300C/DB | 236300 | 7300CDB | 10 | 35 | 22 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7300C/DB | 236300 | 7300CDB | 10 | 35 | 22 | SNR | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7300C/DB | 236300 | 7300CDB | 10 | 35 | 22 | SNR | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7300C/DF | 336300 | 7300CDF | 10 | 35 | 22 | NACHI | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
角接触球轴承 | 7300C/DF | 336300 | 7300CDF | 10 | 35 | 22 | NSK | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
角接触球轴承 | 7300C/DF | 336300 | 7300CDF | 10 | 35 | 22 | NTN | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
角接触球轴承 | 7300C/DF | 336300 | 7300CDF | 10 | 35 | 22 | SNR | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
角接触球轴承 | 7300C/DT | 436300 | 7300CDT | 10 | 35 | 22 | NACHI | 串联成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DT型]B为2B |
角接触球轴承 | 7300C/DT | 436300 | 7300CDT | 10 | 35 | 22 | NSK | 串联成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DT型]B为2B |
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !