| 轴承类型 | 轴承型号 | 品牌 | 不含税价 | 含税价 |
| 关节轴承 | SBB14 | IKO | 44.8 | 52.416 |
| 关节轴承 | SBB12 | IKO | 39 | 45.63 |
| 关节轴承 | SBB10 | IKO | 36.6 | 42.822 |
| 关节轴承 | PB30 | IKO | 230.1 | 269.217 |
| 关节轴承 | PB28 | IKO | 212.3 | 248.391 |
| 关节轴承 | PB25 | IKO | 171.1 | 200.187 |
| 关节轴承 | PB22 | IKO | 153.3 | 179.361 |
| 关节轴承 | PB20 | IKO | 143.9 | 168.363 |
| 关节轴承 | PB18 | IKO | 119.3 | 139.581 |
| 关节轴承 | PB16 | IKO | 96.3 | 112.671 |
| 关节轴承 | PB14 | IKO | 87.7 | 102.609 |
| 关节轴承 | PB12 | IKO | 65.8 | 76.986 |
| 关节轴承 | PB10 | IKO | 56 | 65.52 |
| 关节轴承 | PB8 | IKO | 53.8 | 62.946 |
| 关节轴承 | PB6 | IKO | 44.8 | 52.416 |
| 关节轴承 | PB5 | IKO | 47 | 54.99 |
| 关节轴承 | GE70EC-2RS | IKO | 574.3 | 671.931 |
| 关节轴承 | GE60EC-2RS | IKO | 409.9 | 479.583 |
| 关节轴承 | GE50EC-2RS | IKO | 281.5 | 329.355 |
| 关节轴承 | GE45EC-2RS | IKO | 230.8 | 270.036 |
- 轴承类型列表
- IJK - NACHI - SKF - EZO - FAG - IKS - NTN - KYK - KSK - NMB - URB - ZKL - HIC - NSK - NT - KOYO - ASAHI - JAF - KSM - JBS - WTW - TPI - RHP - FN - FLT - IKO - INA - EXK - NMT - MRK - KTO - TORR - DKF - MCGLL - NB - THK - SAMICK - IIKO - EASE - MTR - KBC - STIEBER - CS - IBI - 哈尔滨 - 江苏响水 - 上海嘉庆 - 瓦房店 - 洛阳 - 西北 - 飞亚 - 合肥金工 - 荷泽湖西 - 黄石 - 社渚 - 四川东方 - 瓦远东 - 无锡滚动 - 锡微 - 张家港 - 浙江滚动 - 竹箦 - 扬州 - 梁山 - 瓦光阳 - TIMKEN - TR -
