| 轴承类型 | 轴承型号 | 品牌 | 不含税价 | 含税价 |
| 圆柱滚子轴承 | NU1034M | 哈尔滨 | 676.26 | 578 |
| 圆柱滚子轴承 | FC2234120 | 哈尔滨 | 819 | 700 |
| 圆柱滚子轴承 | N234M | 哈尔滨 | 835.38 | 714 |
| 圆柱滚子轴承 | N234E | 哈尔滨 | 835.38 | 714 |
| 圆柱滚子轴承 | FC3452120/01 | 哈尔滨 | 327.6 | 280 |
| 圆柱滚子轴承 | FC3452120/02 | 哈尔滨 | 561.6 | 480 |
| 圆柱滚子轴承 | 672734/02 | 哈尔滨 | 589.68 | 504 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ1034M | 哈尔滨 | 732.42 | 626 |
| 圆柱滚子轴承 | LFC4056200/YA34 | 哈尔滨 | 870.48 | 744 |
| 圆柱滚子轴承 | NU234E | 哈尔滨 | 919.62 | 786 |
| 圆柱滚子轴承 | NU234 | 哈尔滨 | 919.62 | 786 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ234E | 哈尔滨 | 960.57 | 821 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ234 | 哈尔滨 | 960.57 | 821 |
| 圆柱滚子轴承 | NU234EWBM | 哈尔滨 | 1002.69 | 857 |
| 圆柱滚子轴承 | NU234Q1/C3S0 | 哈尔滨 | 1614.6 | 1380 |
| 圆柱滚子轴承 | NU2234M | 哈尔滨 | 1673.1 | 1430 |
| 圆柱滚子轴承 | N2334M | 哈尔滨 | 1836.9 | 1570 |
| 圆柱滚子轴承 | N2334E | 哈尔滨 | 1836.9 | 1570 |
| 圆柱滚子轴承 | FC3452120 | 哈尔滨 | 1872 | 1600 |
| 圆柱滚子轴承 | NNU4934K | 哈尔滨 | 1883.7 | 1610 |
- 轴承类型列表
- IJK - NACHI - SKF - EZO - FAG - IKS - NTN - KYK - KSK - NMB - URB - ZKL - HIC - NSK - NT - KOYO - ASAHI - JAF - KSM - JBS - WTW - TPI - RHP - FN - FLT - IKO - INA - EXK - NMT - MRK - KTO - TORR - DKF - MCGLL - NB - THK - SAMICK - IIKO - EASE - MTR - KBC - STIEBER - CS - IBI - 哈尔滨 - 江苏响水 - 上海嘉庆 - 瓦房店 - 洛阳 - 西北 - 飞亚 - 合肥金工 - 荷泽湖西 - 黄石 - 社渚 - 四川东方 - 瓦远东 - 无锡滚动 - 锡微 - 张家港 - 浙江滚动 - 竹箦 - 扬州 - 梁山 - 瓦光阳 - TIMKEN - TR -
