轴承类型 | 轴承型号 | 品牌 | 不含税价 | 含税价 |
带座外球面轴承 | UKF319 | TR | 978.94 | 1088.00 |
轴承座 | F319 | 竹箦 | 147.2 | 172.224 |
轴承座 | F319 | 浙江滚动 | 147.2 | 172.224 |
轴承座 | F319 | 江苏响水 | 203 | 237.51 |
圆柱滚子轴承 | NF319EM | 哈尔滨 | 337 | 394.29 |
带座外球面轴承 | UKF319 | ASAHI | 1487.7 | 1740.609 |
带座外球面轴承 | UCF319 | ASAHI | 1593.2 | 1864.044 |
圆柱滚子轴承 | NF319 | NACHI | 896.4 | 1048.788 |
圆柱滚子轴承 | NF319EM | 哈尔滨 | 394.29 | 337 |
- 轴承类型列表
- IJK - NACHI - SKF - EZO - FAG - IKS - NTN - KYK - KSK - NMB - URB - ZKL - HIC - NSK - NT - KOYO - ASAHI - JAF - KSM - JBS - WTW - TPI - RHP - FN - FLT - IKO - INA - EXK - NMT - MRK - KTO - TORR - DKF - MCGLL - NB - THK - SAMICK - IIKO - EASE - MTR - KBC - STIEBER - CS - IBI - 哈尔滨 - 江苏响水 - 上海嘉庆 - 瓦房店 - 洛阳 - 西北 - 飞亚 - 合肥金工 - 荷泽湖西 - 黄石 - 社渚 - 四川东方 - 瓦远东 - 无锡滚动 - 锡微 - 张家港 - 浙江滚动 - 竹箦 - 扬州 - 梁山 - 瓦光阳 - TIMKEN - TR -